---
title: UDP, RTP, Pro-MPEG y TCP
url: https://doc2.pstreamer.tv/es/manual/webui/io/network.html
lang: es
product: Perfect Streamer
version: 2.0.1.264
---

# UDP, RTP, Pro-MPEG y TCP

Los transportes de este grupo entregan MPEG-TS a la red sin retransmitir los paquetes perdidos; Pro-MPEG añade al flujo una corrección de errores anticipada, pero no usa canal de retorno. El campo de aplicación se describe en [Otras entradas y salidas](../../planning/index.md#planning-other-io) y [Pro-MPEG / RTP+FEC (SMPTE 2022-1/2)](../../planning/index.md#planning-prompeg), y las recomendaciones para recibir multicast de alta tasa de bits, en [Recomendaciones para trabajar con multicast UDP](../../faq/index.md#faq-multicast-nic).

## UDP

Recepción y envío de MPEG-TS en datagramas UDP: unicast o multicast, incluido con indicación de la fuente (SSM).

### Entrada

| Campo | Función | Valores |
| --- | --- | --- |
| Address (multicast group) | El grupo multicast que escucha la entrada. Un campo vacío significa recepción unicast: el nodo acepta todo lo que llega al puerto indicado. El valor decide también el modo de ocupación del puerto: en un grupo, varios flujos pueden escuchar la misma dirección y el mismo puerto, mientras que en recepción unicast el puerto se ocupa en exclusiva. | una dirección, vacío por defecto |
| Port | El puerto de recepción. Campo obligatorio. | 1–65534, 1234 en el formulario de creación |
| Bind interface | La interfaz en la que la entrada escucha el puerto y se une al grupo multicast. Se elige de la lista de interfaces del nodo — cada una se ofrece tanto por nombre como por dirección; «Cualquiera (por defecto)» deja la elección al sistema. Si la interfaz indicada no existe en el nodo, la entrada no falla, sino que pasa al estado de espera del administrador y toma la interfaz cuando aparece. | cualquiera por defecto |
| SSM source address | La dirección de la fuente para la recepción multicast con indicación de fuente (SSM): el grupo se acepta solo de ese emisor y un segundo emisor en el mismo grupo no estropeará el flujo. En recepción unicast el campo no actúa. | una dirección IPv4, vacío por defecto |
| Socket buffer (bytes) | El tamaño solicitado del búfer de recepción del socket: un remedio contra las pérdidas en los picos de tasa de bits. Cero significa el valor por defecto del sistema, lo que también se indica bajo el propio campo. El tamaño indicado es una petición, no un resultado: en una entrada en funcionamiento, bajo el campo se muestra el volumen concedido por el núcleo y, si la petición no cupo en el techo del sistema, al lado aparece una advertencia. El valor se lee una sola vez, al abrir la ventana del flujo, y tras guardar desaparece hasta la siguiente apertura ([Recomendaciones para la configuración de la red para multicast](../../faq/index.md#faq-multicast-sysctl)). | por defecto 0 |
| Multicast rejoin (s) | El período de reincorporación al grupo multicast. Hace falta allí donde un conmutador o un enrutador acaba olvidando la suscripción y el tráfico cesa sin error alguno. Cero desactiva la repetición; en recepción unicast el campo no actúa. No conviene fijar valores superiores a 4294 segundos: la cuenta del tiempo se desborda y la reincorporación pasa a ejecutarse continuamente. | por defecto 0 |

### Salida

| Campo | Función | Valores |
| --- | --- | --- |
| Address (destination) | La dirección del destinatario: un grupo multicast, una dirección unicast o un nombre de host que se resolverá mediante DNS. Campo obligatorio. | una dirección o un nombre de host |
| Port | El puerto del destinatario. Campo obligatorio. | 1–65534, 1234 en el formulario de creación |
| Multicast egress interface | La interfaz por la que el nodo envía los datagramas multicast; se elige de la misma lista que «Bind interface» en una entrada. En un nodo con varias redes conviene definirla explícitamente: de lo contrario, la interfaz la elige el sistema según la tabla de enrutamiento; la ventana sí permite guardar la salida con el campo vacío. Al enviar en unicast el campo no actúa: la interfaz para ello siempre la elige la tabla de enrutamiento. | la elige el sistema por defecto |
| IP multicast TTL | Cuántos enrutadores pueden transmitir el datagrama más allá. El valor por defecto está pensado para una red local; para transmitir a través de enrutadores se aumenta y, para prohibir la salida del segmento, se pone a uno. Al enviar en unicast el campo no actúa. | 1–255, por defecto 4 |
| Packets per datagram | Cuántos paquetes TS coloca el nodo en un datagrama. Siete paquetes son 1316 bytes, que caben en una trama Ethernet sin fragmentación; un valor menor reduce ligeramente la latencia a costa de una sobrecarga notablemente mayor. El cambio vuelve a abrir la salida: la difusión sufrirá una breve interrupción. | 1–7, por defecto 7 |

## RTP

El mismo UDP, pero con cabecera RTP: los paquetes reciben un número de secuencia y una marca de tiempo, de modo que el receptor advierte las pérdidas y los desórdenes.

### Entrada

Todos los campos de una entrada UDP y, además:

| Campo | Función | Valores |
| --- | --- | --- |
| RTP reorder | Restablecer el orden de los paquetes según los números RTP. Se activa cuando los paquetes llegan desordenados, por ejemplo al balancear el tráfico por varias rutas. Con el ajuste desactivado, el nodo no mira los números en absoluto: los paquetes siguen en el orden en que llegaron. | desactivado por defecto |

La profundidad de la cola de restablecimiento no es configurable: el nodo la elige por sí mismo según la tasa de bits del flujo.

### Salida

Los campos de una salida UDP sin cambios ni añadidos: la cabecera RTP la forma el propio nodo.

## Pro-MPEG

RTP con corrección de errores anticipada según SMPTE 2022-1/2: al flujo se le añaden paquetes FEC con los que el receptor restaura las pérdidas sin canal de retorno. Por defecto, la FEC ocupa dos puertos adicionales — `port+2` y `port+4` —, lo que se tiene en cuenta al planificar ([Pro-MPEG / RTP+FEC (SMPTE 2022-1/2)](../../planning/index.md#planning-prompeg)).

### Entrada

Todos los campos de una entrada UDP y, además:

| Campo | Función | Valores |
| --- | --- | --- |
| ProMPEG multiplexing | Una extensión no estándar: el flujo principal y ambos flujos FEC se transmiten por un solo puerto y los puertos adicionales no se ocupan. El ajuste debe coincidir con el del lado emisor, y ambos lados deben ser nodos Perfect Streamer. | desactivado por defecto |
| ProMPEG header XOR | Ofuscación de la cabecera de los paquetes FEC: la cabecera se combina módulo dos con este número. Extensión no estándar: el valor debe coincidir en ambos lados y, para la compatibilidad con equipos de terceros, se deja a cero. | 0–255, por defecto 0 |
| Passphrase | La frase de contraseña de cifrado, una extensión no estándar ([Cifrado de flujos](../../planning/index.md#planning-encryption)). Un campo vacío significa recepción sin cifrado. Una discrepancia con el lado emisor no se reconoce como error de cifrado: el flujo simplemente deja de analizarse como MPEG-TS y, en el mensaje de error, el nodo recuerda si en este lado hay una frase de contraseña definida o no. | 10–64 bytes o vacío |

Una entrada Pro-MPEG no tiene un ajuste aparte de restablecimiento del orden: el flujo siempre se reensambla según los números RTP; sin eso la corrección de errores no funcionaría.

### Salida

Todos los campos de una salida UDP y, además:

| Campo | Función | Valores |
| --- | --- | --- |
| ProMPEG columns | La anchura de la matriz FEC en paquetes. Define tanto el coste de la protección por filas — un paquete de corrección por cada tantos transmitidos — como la longitud de una pérdida consecutiva que aún se logra restaurar. | 4–64, por defecto 8 |
| ProMPEG rows | La altura de la matriz FEC: un paquete de corrección por columna por cada tantos transmitidos. El producto «columnas × filas» es el tamaño del bloque y con él crece la latencia de restauración en la recepción. | 4–64, por defecto 4 |
| ProMPEG multiplexing | Transmisión del flujo principal y de ambos flujos FEC por un solo puerto. El valor debe coincidir con el del lado receptor. | desactivado por defecto |
| ProMPEG header XOR | Ofuscación de la cabecera de los paquetes FEC; el valor debe coincidir con el del lado receptor. Para la compatibilidad con equipos de terceros se deja a cero. | 0–255, por defecto 0 |
| Passphrase | La frase de contraseña de cifrado; debe coincidir en ambos lados. Se cifra el contenido de los paquetes y la corrección se calcula ya sobre los datos cifrados. | 10–64 bytes o vacío |

El nodo acepta también una matriz cuyo soporte la norma no exige: SMPTE 2022-1 la limita a un producto no mayor de 100 con 1–20 columnas y 4–20 filas, mientras que los campos admiten hasta 64 en cada uno. Fuera de la norma no se garantiza la compatibilidad con un receptor de terceros.

## TCP

Recepción de MPEG-TS por una conexión TCP ordinaria, allí donde UDP está bloqueado. El nodo siempre se conecta él mismo, por lo que este tipo no tiene modo de espera de conexiones. Tampoco hay salida de este tipo: la difusión por TCP la realiza el servidor HTTP de difusión ([Servidor HTTP de streaming](../administration.md#webui-http-server)).

### Entrada

| Campo | Función | Valores |
| --- | --- | --- |
| Host | El host de origen al que se realiza la conexión: un nombre o una dirección. La ventana no considera obligatorio este campo, pero sin él la entrada no funcionará: un valor vacío solo se descubrirá al arrancar. | vacío por defecto |
| Port | El puerto en el host de origen. Campo obligatorio. | 1–65534 |
| Client timeout (s) | El tiempo límite para establecer la conexión y para una lectura ya iniciada. El silencio de una conexión establecida no lo limita este ajuste: una fuente detenida la detecta el tiempo límite general del flujo en la pestaña «Flujo» ([Configurar flujo](../streams.md#webui-stream-editor)), tras lo cual el flujo pasa a la entrada de reserva. | desde 1, por defecto 10 |

Al perder la sincronización en el límite de un paquete TS, la entrada no se reconecta de inmediato, sino que intenta restablecer la alineación sobre la marcha; la reconexión se produce solo cuando la alineación falla ocho veces seguidas. La interfaz no muestra un contador de esas restauraciones.
